Hadley - Maldon & Tiptree
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 6 | Schoten | 13 |
| 2 | Schoten op doel | 5 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 4 | Gele kaarten | 6 |
| 7 | Corners | 6 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 6 | Schoten | 13 |
| 2 | Schoten op doel | 5 |
| 47% | Balbezit | 53% |
| 4 | Gele kaarten | 6 |
| 7 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar